SKIVERLEIH IN ALTENMARKT - ZAUCHENSEE
Bei Sport2000 rent Weitgasser in Altenmarkt - Zauchensee wählen Sie bei der Verleihausrüstung zwischen verschiedenen Qualitätskategorien. Unser Sportshop führt Ausrüstung der 3 bis 6 Stern Kategorien bei Skiern und Boards, sowie Angebote für Kinder und Jugendliche.
DIE VERLEIH-HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK
- Erster TÜV-zertifizierter Skiverleih - so sind Qualität und Sicherheit garantiert!
- Kinder bis 10 Jahre leihen gratis, wenn beide Elternteile ihre Ausrüstung bei uns leihen.
- Breite Auswahl an TOP-Skiern, Boards, Boots, Helmen uvm.
- Kompetente Beratung durch unser geschultes Sport 2000 Personal.
- Online Reservierung: Mieten Sie Ihre Wintersportausrüstung günstiger als vor Ort, sichere Online-Bezahlung.
|
6 Stern Material |
5 Stern Material |
| Für Rennsportler und Experten Rennski der höchsten Kategorie für maximale Pistenperformance und ultimative Kontrolle bei jeder Geschwindigkeit |
Für Genießer und ambitionierte Wintersportler Egal ob Skifahrer oder Boarder - erfahren Sie Winterspaß am Puls der Zeit mit den Highlights der aktuellen Wintersaison! |
|
4 Stern Material |
3Stern Material |
| Für Fortgeschrittene und Könner Komfortable Top-Modelle, Allround-Carver; gutmütige Fahreigenschaften - kurze und lange Schwünge ohne Kraftaufwand |
Top- Material für Einsteiger bis Fortgeschrittene Leichtes Drehen und fehlerverzeihendes Fahrverhalten auf leichten bis mittelschweren Pisten |
PREISLISTE SKIVERLEIH, SNOWBOARDVERLEIH, SETS UND SONSTIGES
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| SKI | ||||||||||||||
| PLATIN | 29 | 55 | 79 | 99 | 119 | 139 | 139 | 159 | 179 | 199 | 219 | 239 | 259 | 259 |
| VIP | 23 | 43 | 63 | 82 | 97 | 112 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162 | 172 | 172 |
| TOP | 16 | 32 | 45 | 55 | 65 | 75 | 75 | 82 | 90 | 97 | 105 | 112 | 120 | 120 |
| BASIC | 12 | 22 | 32 | 40 | 48 | 55 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 85 |
| SKI-SCHUHE | ||||||||||||||
| 7 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 54 | |
| SKI-SET | ||||||||||||||
| VIP | 29 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 130 | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 | 220 | 220 |
| TOP | 23 | 40 | 57 | 74 | 90 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 |
| BASIC | 19 | 35 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 139 | 139 |
| bis 1m | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| bis 1,4m | 7 | 14 | 21 | 28 | 34 | 40 | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 76 |
| LANGLAUF-SET | ||||||||||||||
| Skating | 12 | 22 | 30 | 38 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| Classic | 8 | 16 | 24 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 70 |
| SNOWBOARD | ||||||||||||||
| VIP | 19 | 34 | 48 | 62 | 76 | 90 | 90 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 162 |
| TOP | 15 | 30 | 42 | 53 | 63 | 70 | 70 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 106 |
| bis 1,4m | 11 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| SNOWBOARD-SET | ||||||||||||||
| VIP | 29 | 48 | 68 | 88 | 108 | 128 | 128 | 143 | 158 | 173 | 188 | 203 | 218 | 218 |
| TOP | 22 | 38 | 54 | 70 | 85 | 100 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 |
| bis 1,4m | 11 | 18 | 26 | 34 | 42 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 |
| SNOWBOARD-BOOTS | ||||||||||||||
| 7 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 54 | |
| SNOWBLADES | ||||||||||||||
| 10 | 19 | 27 | 35 | 43 | 48 | 48 | 53 | 57 | 61 | 65 | 68 | 71 | 71 | |
| RODEL | ||||||||||||||
| 4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 | 29 | |
| HELM | ||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | |
| SCHUTZGEBÜHR KIDS | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| SCHUTZGEBÜHR ERWACHSENE | ||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
Alle Preise in Euro. Tipp-Fehler vorbehalten.
Selbstbehalt bei Bruch oder Diebstahl
| Platin € 500,- | VIP € 350,- | TOP € 240,- | BASIC € 180,- |
Bei Diebstahl ist die Anzeige von der Polizei vorzuweisen.


